Bearing: 2BB
| Control system | Kontrol ng Modulation ng Pulse Width 1520 μsec | |
| Saklaw ng boltahe ng operasyon | 4.8V ~ 6.0V | |
| Saklaw ng temperatura ng operasyon | -10C ° ~ +50C ° | |
| Bilog | >12000 beses | |
| Operation Travel | 120 °±10 ° | |
| Limitahan ang anggulo | 180 ° ± 10 ° | |
| Direksyon | Muling pag-blok ng matalinong/ pulso na paglalakbay 800 → 2200 μsec | |
| Uri ng maninisid | IC Drive | |
| Uri ng motor | Walang coreless | |
| Uri ng potentiometer | Potentiometer | |
| Uri ng amplifier | Digital Control | |
| Sukat | 28x13.2x29.6 mm | |
| Timbang: | 19 ± 1g (nang walang sungay ng servo) | |
| Boltahe ng Pagsubok: | Sa 4.8v | Sa 6.0v |
| Nakatayo na metalikang kuwintas | 1.80 ± 0.2kg-cm | 2.0 ± 0.2kg-cm |
| Bilis | 0.17 ± 0.01sec/60 ° | 0.14 ± 0.01 sec/60 ° |
| Idle kasalukuyang | 90 ± 20mA | 100 ± 30mA |
| Tumatakbo kasalukuyang | 750 ± 50mA | 950 ± 50mA |
| Patay na lapad ng banda | 7 usec | 7 usec |
| Ball Bearing | 2BB | |
| Gear Material | Mga gears ng metal | |
| Kaso ng materyal | Nylon Plus Fiber | |
| Haba ng wire ng konektor | 180 ± 5 mm | |
| Konektor wire gauge | 28AWG PVC | |
| Impormasyon sa Wire (Kayumanggi) | Negatibo | |
| Impormasyon sa Wire (Pula) | Positibo | |
| Impormasyon sa Wire (Dilaw) | S solong | |




